조정훈

조정훈

국민의힘 · 서울 마포구갑 · 재선

교육위원회, 예산결산특별위원회

542

제안 법안

0

팔로워

14.5억

신고 재산

재산

14억 5,450만원

2026.03 신고 · 전기 대비 +8,687만원

상세
약력
2026. 02. ~ 국민의힘 인재영입위원회 위원장 2025. 06. ~ 국회 예산결산특별위원회 위원
전체 보기
  • 2025. 04. ~ 국회 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 지원 특별위원회 위원
  • 2025. 03. ~ 한미의원연맹 간사
  • 2024. 06. ~ 제22대 국회 교육위원회 간사
  • 2024. 06. ~ 제22대 국회 예산결산특별위원회 위원
  • 2024. 05. ~ 제22대 국회의원(서울 마포구갑/국민의힘)
  • 2024. 03. ~ 국민의힘 서울특별시당 마포갑 당협위원장
  • 2026. 01. ~ 2026. 02. 국회 정치개혁특별위원회 간사
  • 2025. 01. ~ 2025. 04. 국민의힘 조직강화특별위원회 위원
  • 2025. 01. ~ 2025. 05. 국민의힘 전략기획특별위원회 위원장
  • 2024. 12. ~ 2025. 05. 국민의힘 전략기획부총장
  • 2024. 04. ~ 2024. 11. 국민의힘 제22대 총선 백서 제작 특별위원회 위원장
  • 2023. 11. ~ 2024. 01. 국민의힘 인재영입위원회 위원
  • 2023. 07. ~ 2024. 05. 제21대 국회 예산결산특별위원회 위원
  • 2022. 07. ~ 2024. 05. 제21대 국회 법제사법위원회 위원
  • 2020. 10. ~ 2023. 12. 시대전환 당대표
  • 2020. 06. ~ 2022. 07. 제21대 국회 산업자원통상중소벤처기업위원회 위원
  • 2020. 05. ~ 2024. 05. 제21대 국회의원(비례대표/시대전환)
  • 2017. 12. ~ 2019. 12. 북방경제협력위원회 민간위원
  • 2017. 03. ~ 2020. 03. 아주대학교 국제대학원 초빙교수
  • 2017. 03. ~ 2020. 03. 아주대학교 통일연구소 소장
  • 2017. 03. ~ 2020. 03. 아주대학교 세계학연구소 중앙아시아센터 소장
  • 2016. 06. ~ 2017. 02. 여시재 부원장
  • 2015. 09. ~ 2016. 05. 세계은행 우즈베키스탄 사무소 대표
  • 2012. 09. ~ 2015. 08. 세계은행 팔레스타인 사무소 차석
  • 2005. 08. ~ 2009. 07. 세계은행 동유럽 지역국 거버넌스 선임전문관

최근 뉴스

더보기

출처: 네이버 검색

제안 법안

총 542건
오프라인 상태입니다. 인터넷 연결을 확인해주세요.