이인선 의원

이인선

국민의힘
0

약력

  • 2024. 1 ~ 2024. 5 국민의힘 원내대표 비서실장
  • 2023. 4 ~ 2024. 5 국민의힘 원내부대표
  • 2022 6 ~ 2024. 5 제21대 국회의원(대구 수성구을/ 국민의힘)
  • 2022. 6 ~ 2024. 5 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원
  • 2023. 4 ~ 2024. 5 국회 운영위원회 위원
  • 2023. 3 ~ 2024. 5 국회 경제외교자문위원회 위원
  • 2023. 2 ~ 2024. 5 국회 기후위기특별위원회 위원
  • 2022. 6 ~ 2023. 6 국회 예산결산특별위원회 위원
  • 2022. 3 ~ 2022. 5 제20대 대통령직인수위원회 지역균형발전특별위원
  • 1992. 9 ~ 2022. 5 계명대학교 자연과학대학 교수
  • 2020. 3 ~ 2021. 10 국민의힘 대구 수성구을 당협위원장
  • 2017. 2 ~ 2017. 7 자유한국당 대구 수성구을 당협위원장
  • 2021. 4 ~ 2023. 1 제5기 대구광역시 지방분권협의회 의장
  • 2017. 10 ~ 2020. 1 대구경북경제자유구역청장
  • 2014. 11 ~ 2015. 11 경상북도 경제부지사
  • 2011. 11 ~ 2014. 11 경상북도 정무부지사
  • 2007. 9 ~ 2011. 2 대구경북과학기술원장(DGIST)

재산 신고

2026-3호 정기
총 자산 (본인+가족) 76억1,715만원
전기 대비 증감 +6억2,908만원
카테고리별 상세 (7개)
  • 토지
    3억7,269만원
    +405만원
  • 건물
    17억9,131만원
    +187만원
  • 예금
    39억157만원
    +1억1,099만원
  • 정치자금예금
    1억4,616만원
    +1억459만원
  • 증권
    11억7,889만원
    +3억8,294만원
  • 채권
    3억6,200만원
    -2,400만원
  • 채무
    2억3,750만원
출처: 국회공직자윤리위원회 · 2026.03.26 공개

제안 법안

총 1317건

진행중

25

종료

1292
오프라인 상태입니다. 인터넷 연결을 확인해주세요.